固定資產處置公示
?
?
為加強和規范固定資產管理,根據上級相關文件規定,經學院討論研究決定,擬報廢一批設備類固定資產,數量為56臺(套),賬面原值¥238271.00元?,F予以公示,如有異議,請于本公示發布后5個工作日向學院資產管理小組反映。
(聯系人:梁子強???? 聯系電話:3882808)
?
?
?
?????????? 江門市技師學院
??????????? 2022年4月13日
?
?
?
附件: 擬報廢固定資產清單
?
?
?
?
?
擬報廢固定資產清單
??????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??單位:元/臺、套
序號 | 資產名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 原值 | 購置日期 |
1 | 摩托車 | 豪江-125 | 臺 | 1 | 2,800.00 | 2001-11-01 |
2 | 摩托車 | 豪邁-125 | 臺 | 1 | 3,500.00 | 2001-11-01 |
3 | 摩托車 | 豪邁-125 | 臺 | 1 | 3,500.00 | 2001-11-01 |
4 | 摩托車 | 豪江-125 | 臺 | 1 | 2,800.00 | 2001-11-01 |
5 | 摩托車 | 豪邁-125 | 臺 | 1 | 3,500.00 | 2001-11-01 |
6 | 摩托車 | 豪江-125 | 臺 | 1 | 2,800.00 | 2001-11-01 |
7 | 摩托車 | 豪江-125 | 臺 | 1 | 2,800.00 | 2001-11-01 |
8 | 摩托車 | 豪邁-125 | 臺 | 1 | 3,500.00 | 2001-11-01 |
9 | 摩托車 | 嘉陵-100 | 臺 | 1 | 2,080.00 | 2001-11-01 |
10 | 摩托車 | 豪江-125 | 臺 | 1 | 2,800.00 | 2001-11-01 |
11 | 摩托車 | 豪邁-125 | 臺 | 1 | 3,500.00 | 2001-11-01 |
12 | 摩托車 | 嘉陵-100 | 臺 | 1 | 2,080.00 | 2001-11-01 |
13 | 摩托車 | 嘉陵-100 | 臺 | 1 | 2,080.00 | 2001-11-01 |
14 | 摩托車 | 嘉陵-100 | 臺 | 1 | 2,080.00 | 2001-11-01 |
15 | 摩托車 | 嘉陵-100 | 臺 | 1 | 2,080.00 | 2001-11-01 |
16 | 發動機 | CA6102 | 臺 | 1 | 3,140.00 | 1998-11-01 |
17 | 發動機 | CA6102 | 臺 | 1 | 3,140.00 | 1998-11-01 |
18 | 發動機 | CA6102 | 臺 | 1 | 3,140.00 | 1998-11-01 |
19 | 發動機 | CA6102 | 臺 | 1 | 3,140.00 | 1998-11-01 |
20 | 發動機 | CA6102 | 臺 | 1 | 3,140.00 | 1998-11-01 |
21 | 中央空調柜機 | CP080U 快意8匹 | 臺 | 1 | 18,260.00 | 2001-11-01 |
22 | 格力空調 | KF-2638-N5 | 臺 | 1 | 1,700.00 | 2007-12-31 |
23 | 冷風機 | 15立方米 | 臺 | 1 | 1,750.00 | 2001-10-01 |
24 | 三菱冷氣機(金羚) | 288分體機 8RH268 | 臺 | 1 | 2,960.00 | 2001-10-01 |
25 | 華寶空調 | * | 臺 | 1 | 4,300.00 | 2003-09-01 |
26 | 華寶空調 | * | 臺 | 1 | 4,300.00 | 2003-09-01 |
27 | 冷庫:3UP沈陽機組 | * | 臺 | 1 | 6,800.00 | 2001-10-01 |
28 | 空調機(柜式) | KF7231 | 臺 | 1 | 11,150.00 | 1998-09-01 |
29 | 海信空調 | KFR-26GW/27BP | 臺 | 1 | 2,600.00 | 2007-12-31 |
30 | 全自動程序控制電教板 | * | 臺 | 1 | 21,580.00 | 1997-03-01 |
31 | 泡沫機 | 格林斯380 | 臺 | 1 | 550.00 | 2011-04-30 |
32 | 整臺透明汽車(示教用) | * | 臺 | 1 | 13,845.00 | 1997-03-01 |
33 | 全透明汽車教學模型部件總成 | * | 套 | 1 | 13,136.00 | 1997-03-01 |
34 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
35 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
36 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
37 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006/9/1 |
38 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
39 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
40 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
41 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
42 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
43 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
44 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
45 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
46 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
47 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
48 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
49 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
50 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
51 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
52 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
53 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
54 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
55 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
56 | 聯想電腦 | 聯想啟天M4600,CPU賽揚2.93 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 2006-09-01 |
合計 | 56 | 238,271.00 |
?
?